週2回 火・金曜 |
19:00~21:30 | 入会金 ¥5,000(税込) 授業料 ¥99,750(税込)+教材費(実費) |
|---|
| 月 | 日 | 建築計画 | 建築法規 | 建築構造 | 建築施 | 宿題解説 | 演習 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| 19 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 23 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 26 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| 9 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 16 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 23 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 26 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 30 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| 6 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 16 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 20 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 23 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 27 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 30 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| 11 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 14 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 18 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 21 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 25 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 28 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
| 4 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 11 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 15 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 18 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 22 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 25 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 29 | 1 | 1 | 演習 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 演習 |
試験日は7月初旬の予定