定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。
週1回 火・金曜クラスあり |
18:30~21:00 |
授業料 ¥55,000(税込)+教材費(実費) |
---|
・建築技術者指導研究会編 2級建築士(受験)学科総合対策 平成23年版
・過去問題集(色々な問題集がでていますので各自お選びください。)
・建築法令集(ホームページでご紹介していますのでご覧ください。)
火曜 クラス |
金曜 クラス |
授業内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 月 | 日 | 日 | 建築法規 | 建築構造 | 建築施工 | 宿題解説 |
1 | 2 | 15 | 18 | 基礎知識、用語の定義1 | カのつりあい | ||
2 | 22 | 25 | 用語の定義2 | 反カ | ○ | ||
3 | 3 | 1 | 4 | 基準法の手続き、採光・換気 | 静定ばりの応カ | ○ | |
4 | 8 | 11 | 一般構造・設備規定 | 静定ラーメンの応力 | ○ | ||
5 | 15 | 18 | 防火規制 | 静定トラスの応力 | ○ | ||
6 | 22 | 25 | 内装制限 | 応力度 | ○ | ||
7 | 29 | 1 | 階段等の避難施設 | 断面の設計 | ○ | ||
8 | 4 | 5 | 8 | 排煙設備・非常照明・非常用進入口 | 不静定構造物の応力 | ○ | |
9 | 12 | 15 | 構造による規模・構造計算、本構造 | 荷重 | ○ | ||
10 | 19 | 22 | 鉄筋コンクリート造、その他の構造 | 地盤・基礎 | ○ | ||
11 | 26 | 6 | 道路、用途地域 | 構造設計 | ○ | ||
12 | 5 | 10 | 13 | 容積率・建蔽率 | 木構造I、II | ○ | |
13 | 17 | 20 | 高さ制限12 | 補強コンクリートブロック造、 鉄筋コンクリート造I、II |
○ | ||
14 | 24 | 27 | 建築基準法のその他の規定、建築士法 | 鉄筋コンクリート造III、鉄骨造I | ○ | ||
15 | 5/31 | 6/3 | 建設業法、ハートビル法 | 鉄骨造II、III | ○ | ||
16 | 6 | 7 | 10 | 都市計画法、その他の法規 | 木材、コンクリート、金属、その他 | ○ | |
17 | 14 | 17 | 建築施工 その1 |
○ | |||
18 | 21 | 24 | 建築施工 その2 |
○ | |||
19 | 28 | 1 | 予想問題等事前対策 |
試験日は7月初旬の予定